Мин Фэнг Терекс пегсон конусы өчен яраклы кием һәм запчастьләр җитештерә.Детальләргә мантия, савыт-саба, туклану тәлинкәсе, пиньон һәм җиһазлар, куаклар, розетка лайнеры, розетка, көйләү боҗрасы, кыскыч цилиндр, авырлык, касә һәм баш, төп вал, трамвай чыгару җыелмасы, гидротехник көйләү һ.б.
Тип | Касә лайнеры, конкав боҗрасы, конус лайнеры, мантия лайнеры | ||
ТөпMис | Терекс пегсон | 0960,1165,1180,1000,1300,1200, XA400, XA400S | |
Чыгыш | Китай | HS коды | 84749000 |
Шарт | Яңа | Кулланыла торган тармаклар | Энергия һәм тау |
Машина тибы | Конус Крузер | Сертификат | ISO 9001: 2008 |
Эшкәртү төре | Кастинг | Faceир өстен эшкәртү | Оештыру / Спрей-Буяу |
Транспорт пакеты | Паллетка салынган | Гарантия | Оригиналь кебек үк |
Сыйфат | Levelгары дәрәҗә | Тәҗрибә | 30 елдан артык |
Материал коды | C | Mn | Si | Cr | P | S |
ZGMn13Cr2 | 0.9-1.3 | 11.0-14.0 | 0.3-1.0 | 1.5-2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
ZGMn18Cr2 | 1.1-1.5 | 16.5-19.0 | ≤0.8 | 1.5-2.5 | .070.07 | ≤0.04 |
ZGMn22Cr2 | 1.1-1.4 | 20.0-24.0 | ≤0.8 | 1.5-2.5 | .070.07 | ≤0.04 |
Тау сәнәгатендә, металлургия сәнәгатендә, төзелеш тармагында, химия сәнәгатендә һәм силикат сәнәгатендә тимер рудасы, известьташ, бакыр рудасы, ком ташы һ.б.
Ming Feng конус кистергеч өлешләре эффективлыкны арттыру һәм кием гомерен озайту һәм эш вакытын киметү белән чыгымнарны киметү өчен эшләнгән.Без конус кыргычлары өчен югары сыйфатлы алмаштыргыч кием өлешләрен тәкъдим итәбез, шул исәптән касәләр, мантияләр, факел боҗралары, дистрибьютор капкалары, крейсер ярдәме.
Сыйфат Беренче, куркынычсызлык гарантияләнгән